Экскурсионные туры в Чехию
| Москва | Самара | Казань |
Вы можете отправить заявку на бронирование тура, кликнув на значок
в таблице напротив выбранного тура.| Название тура | Заезд | Цена от | |
Экскурсионные туры | |||
| CАМ, Чешский экспресс+Чешский Крумлов, 3/6/10н, а/к CSA-31.10.12 | |||
| Европейские жемчужины, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Европейские жемчужины, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Европейские жемчужины, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Европейские жемчужины, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Мистическая Прага, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Мистическая Прага, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Мистическая Прага, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| НН, Чехия Классика Лайт, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чехия в стиле МИНИ, 7/14н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чешский экспресс + Вена, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чешский экспресс + Дрезден + Вена, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чешский экспресс + Дрезден, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чешский экспресс + Нюрнберг, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| НН, Чешский экспресс, 7н, по воскресеньям, а/к CSA | |||
| Прага+Братислава, 10н, по понедельникам | |||
| Прага+Братислава, 7н, по пятницам | |||
| Прага+Братислава, 7н, по субботам | |||
| Прага+Вена, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Прага+Вена, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Прага+Вена, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Прага+Вена, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Прага+Дрезден, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Прага+Дрезден, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Прага+Дрезден, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Прага+Нюрнберг, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Прага+Нюрнберг, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Прага+Нюрнберг, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Прага+Чешский Крумлов, 10н, по понедельникам | |||
| Прага+Чешский Крумлов, 7н, по вторникам | |||
| Прага+Чешский Крумлов, 7н, по пятницам | |||
| Чехия Классика, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Чехия Классика, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Чехия Классика, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Чехия Классика, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Чехия в стиле МИНИ, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Чехия в стиле МИНИ, 3н, по четвергам, а/к CSA | |||
| Чехия в стиле МИНИ, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Чехия в стиле МИНИ, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Чехия в стиле МИНИ, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
| Чешский Экспресс и Замки, 10н, по понедельникам | |||
| Чешский Экспресс и Замки, 7н, по вторникам | |||
| Чешский Экспресс и Замки, 7н, по пятницам | |||
| Чешский экспресс, 10н, по понедельникам, а/к CSA | |||
| Чешский экспресс, 3н, по четвергам, а/к CSA | |||
| Чешский экспресс, 7н, по вторникам, а/к CSA | |||
| Чешский экспресс, 7н, по пятницам, а/к CSA | |||
| Чешский экспресс, 7н, по субботам, а/к CSA | |||
Цены в рублях действительны на 17.05.12
