Авиаперелет
Emirates Airlines
| Маршрут | рейс | день вылета | время вылета | время прилета | |
| Москва(DME) - Дубаи | EK 134 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:25 | 23:30 | |
| Дубай - Сидней | EK 412 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:15 | 06:05 +1 | |
| Дубай - Сидней | EK 418 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:00 | 07:45 +1 | |
| Дубай - Брисбен | EK 432 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:45 | 06:20 +1 | |
| Дубай - Мельбурн | EK 404 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2:45 | 0:30 +1 | |
| EK 406 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:10 | 05:30 +1 | ||
| Сидней - Дубай | EK 413 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:10 | 05:45 +1 | |
| Сидней - Дубай | ЕК 419 | 3,5,7 | 18:45 | 5:35 +1 | |
| Брисбен - Дубаи | ЕК 433 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:30 | 06:25 +1 | |
| Мельбурн - Дубаи | ЕК 405 | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:20 | 05:10 + 1 | |
| ЕК 407 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:30 | 05:40 + 1 | ||
| Дубаи - Москва(DME) | EK 133 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:30 | 14:40 |
Стоимость перелета: экономический класс от 1200 у.е. + tax (по курсу а\к) Бизнес класс - от 4350 у.е. + tax (по курсу а\к)
JAL
| Маршрут | рейс | день вылета | время вылета | время прилета | |
| Москва (DME) - Токио | JL 442 | 1,4,6 | 18:00 | 8:25 +1 | |
| Токио - Сидней | JL 771 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:20 | 6:40 +1 | |
| Токио - Брисбен | JL 761 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:30 | 07:50 +1 | |
| Токио - Мельбурн | JL 5143 | 1,4,6 | 20:20 | 07:45 +1 | |
| Токио - Кэрнс | JL 5141 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:55 | 05:25 +1 | |
| Сидней - Токио | JL 772 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:45 | 17:20 | |
| Брисбен - Токио | JL 762 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:50 | 16:45 | |
| Мельбурн - Токио | JL 5144 | 1,4,6 | 9:30 | 19:00 | |
| Кэрнс - Токио | JL 5142 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:10 | 18:45 | |
| Токио - Москва (DME) | JL 441 | 1,4,6 | 11:05 | 16:10 |
Стоимость перелета: экономический класс от 880 - 1080 у.е. + tax (по курсу а\к) Бизнес класс - от 3900 у.е. + tax (по курсу а\к)
Singapore Airlines
| Маршрут | рейс | день вылета | время вылета | время прилета | |
| Москва(DME) - Сингапур | SQ 375 | 2,4,6 | 10:50 | 07:30 + 1 | |
| (через Дубаи) | |||||
| Москва(DME) - Сингапур | SQ 61 | 1,3,5,7 | 21:15 | 11:30 +1 | |
| (прямой) | |||||
| Сингапур - Сидней | SQ 219 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:40 | 20:15 | |
| SQ 221 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:30 | 07:00 +1 | ||
| SQ 231 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0:30 | 11:05 | ||
| Сингапур - Брисбен | SQ 245 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:55 | 19:35 | |
| SQ 235 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:10 | 06:50 +1 | ||
| Сингапур - Мельбурн | SQ 217 | 1,2,3,4,5,6,7 | 9:55 | 20:20 | |
| SQ 227 | 1,2,3,4,5,6,7 | 21:00 | 07:15 +1 | ||
| SQ 237 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:40 | 10:05 +1 | ||
| Сидней - Сингапур | SQ 220 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:50 | 13:45 | |
| SQ 232 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:45 | 17:40 | ||
| SQ 222 | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:55 | 21:50 | ||
| Брисбен - Сингапур | SQ 236 | 1,2,3,4,5,6,7 | 14:45 | 20:30 | |
| SQ 246 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:45 | 05:30 +1 | ||
| Мельбурн - Сингапур | SQ 218 | 1,2,3,4,5,6,7 | 0:50 | 5:25 | |
| SQ 238 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:20 | 15:55 | ||
| SQ 228 | 1,2,3,4,5,6,7 | 17:00 | 21:35 | ||
| Сингапур - Москва | SQ 376 | 1,3,5 | 22:00 | 08:55 +1 | |
| (через Дубаи) | |||||
| SQ 62 | 2,4,6,7 | 09;45 | 16:00 | ||
| (прямой) |
Стоимость перелета: экономический класс от 1200 у.е. + tax (по курсу а\к) Бизнес класс - от 4400 у.е. + tax (по курсу а\к)
